Gesundheitsstudio: Alle Fitnessstudios mit TÜV/Praefit Gütesiegel

Gesundheitsstudio - Fitness Gesundheit - Tüv Praefit
Gemeinschaftslogo: TÜV & Praefit

Fitness & Gesundheitsstudios mit geprüfter Qualität. Viele Studiobetreiber nennen sich Gesundheitsstudio, nur die wenigsten lassen sich jedoch diese Qualität durch den TÜV Rheinland bestätigen. Bei allen hier aufgelisteten Fitnesseinrichtungen können Sie sicher sein, dass auch drin ist was drauf steht. Jedes dieser Fitnessstudios unterzieht sich freiwillig einmal im Jahr einer sogenannten Zertifizierungsprüfung, um das begehrte Siegel erneut zu erhalten. Das spricht nicht nur für die Qualität, sondern auch für Nachhaltigkeit und die Bereitschaft für kontinuierliche Veränderungen.

Alle zertifizierten Studios erhalten ein Zertifikat mit einer 10-stelligen Prüfnummer, welche individuell für jede Einrichtung vergeben wird. Auf folgender Website (TÜV-Id. Prüfen) können Sie alle Prüfnummern einsehen und somit die Originalität des Siegels jederzeit nachvollziehen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung von Fitness- & Gesundheitsstudios erhalten Sie direkt unter service@de.tuv.com

 

 

PLZ Gebiet 0 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • Vital Fitnessclub | Rudolf-Breitscheid-Str. 2A | 01968 Senftenberg | Details
  • OPTIfit Fitness GmbH | Uferstr. 13 | 04105 Leipzig | Details
  • Ankerhof Fitness Club | Ankerstr. 2 a | 06108 Halle/Saale | Details
  • Fitness Center Outfit-Line | Holzmarkt 1 | 07743 Jena | Details
  • Freetime | Werdauer Str. 5 | 07973 Greiz | Details
  • FLEXX Damen Fitness Schönherrstr. 8 | 09113  Chemnitz| Details
  • FLEXX Fitness Studio | Rosenplatz 1A | 09126 Chemnitz | Details
  • FLEXX Lady Fitness | Chemnitzer Strasse 52-56 | 09212 Limbach-Oberfrohna | Details
  • FLEXX Fitness Studio | Hainichener Str. 60 | 09648 Mittweida | Details
  • Sportstudio Schönefeld GbR | Leostr. 4 | 04347 Leipzig | Details
  • Fit In Gesundheitssstudio | Dewitzer Str. 77 | 04425 Taucha | Details                               

PLZ Gebiet 1 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • GOLD`S / Green GYM BERLIN | Immanuelkirchstr. 3/4 | 10405 Berlin | Details
  • Studio 90 Fitnesslounge | Bismarckstr. 90 | 10627 Berlin | Detail
  • Aspria Berlin GmbH | Karlsruher Str. 20 | 10711 Berlin | Details
  • Olympic Sportstudio GmbH | Kamenzer Damm 30 | 12249 Berlin | Detail
  • Capitol Training GmbH | Dörpfeldstr. 27-29 | 12489 Berlin | Details   
  • MeridianSpa GmbH Berlin-Spandau | Klosterstr. 3 | 13581 Berlin | Details
  • RSC Reha Sport Club e.V. (Gesundheitszentrum) | An der Pirschheide 28 | 14471 Potsdam | Details  
  • Friendly Fitness GmbH | Friedrich-Ebert-Straße 1a | 15344 Strausberg | Details                  
  • Fitness-Studio Oranienburg | Lehnitzstr. 21a | 16515 Oranienburg | Details 
  • ARS VIVENDI FitnessClub GmbH | Postplatz 4-4c | 16761 Henningsdorf | Details
  • Blank Vital Club Fontane Therme Neuruppin | An der Seepromenade 21 | 16816 Neuruppin | Details  
  • Wellfit Der Gesundheits- & Fitnessclub | Heinrich-Heine-Str. 39 | 17139 Malchin | Details                    
  • ALCEDO SPA GmbH | Im Dorf 19 | 17498 Levenhagen | Details
  • HanseDom Stralsund GmbH | Grünhufer Bogen 18-20 | 18437 Stralsund | Details                                   

PLZ Gebiet 2 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • aktiv fitness club | Am Steinkamp 2 | 26219 Bösel | Details
  • aktiv fitness club Edewecht | Holljestr. 1c | 26188 Edewecht | Details
  • ALCEDO Adendorf GmbH | Scharnebecker Weg 23 | 21365 Adendorf | Details
  • ASPRIA Alstertal GmbH | Rehagen 20 | 22339 Hamburg | Details
  • Medifit-Studio im Sport-Park Reinbek | Hermann-Körner-Str. 49 | 21465 Reinbek | Details
  • MeridianSpa Alstertal | Heegbarg 6 | 22391 Hamburg | Details
  • MeridianSpa City | Schaarsteinweg 6 | 20459 Hamburg | Details
  • MeridianSpa Eppendorf | Quickbornstr. 26 | 20253 Hamburg | Details
  • MeridianSpa Wandsbek | Wandsbeker Zollstr. 87-89 | 22041 Hamburg | Details
  • Oase im Weserpark GmbH & Co. KG | Hans-Bredow-Str. 17 | 28307 Bremen | Details
  • Pro Aktiv Training & Wellness GmbH | Am Schaufenster 7 | 27572 Bremerhaven | Details
  • Reha - Studio Schenefeld | Kiebitzweg 2 | 22869 Schenefeld | Details
  • ULC Club Sportiv Fitness-Center GmbH | Fährgrund 18 | 28755 Bremen | Details
  • ULC Sportsdome Fitness und Freizeit GmbH & Co KG | Klemperhagen 14 | 27721 Ritterhude | Details
  • ULC Sportwelt Fitness, Racket, Freizeitanlagen Gmb | Hermann-Ritter-Str. 100 | 28197 Bremen | Details
  • ULC Vitesse GbR | Unter den Linden 36 | 27711 Osterholz-Scharmbeck | Details
  • Verein Aktive Freizeit e.V. | Bertrand-Russel-Str. 4 | 22761 Hamburg | Details
  • VfL Pinneberg e.V. | Fahltskamp 53 | 25421 Pinneberg | Details
  • Vitalcenter Fit in Damp | Seeuferweg 10 | 24351 Damp | Details

PLZ Gebiet 3 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • Fitness-World Hannover OHG | Heisterbergallee 105 | 30453 Hannover | Details
  • baz - Barsinghäuser Aktiv Zentrum | Bunsenstr. 10 | 30890 Barsinghausen | Details
  • Injoy-Wunstorf Fitnessstudio Effective GmbH | Portlandstr. 3 | 31515 Wunstorf | Details
  • INJOY Lady | Wilhelmshöher Allee 22 | 34131 Kassel | Details
  • Fun und Physio Fitness und Gesundheitsstudio | Im Berntal 5 | 35083 Wetter | Details 
  • Get-Fit | Am Bahndamm 4 | 35108 Allendorf | Details
  • Body Project GmbH | Borngasse 6 | 35247 Kirchhain | Details
  • Körperforum KG | Lauterer Str. 11 | 35305 Grünberg | Details
  • Sport- und Gesundheitszentrum Berno Pelikan GmbH & Co. KG | Heerweg 12 | 35398 Gießen | Details
  • Pro Vita Fitness GmbH | St.-Ulrich-Ring 11 | 35428 Langgöns | Details
  • K+S Rückenwerk | Spilburgstr. 4 | 35578 Wetzlar | Details
  • Formline - das Fitness- u. Gesundheitsstudio | Wilhelmstr. 11 | 35759 Driedorf | Details
  • Fit und Fun P.O. Injoy | Bellingerstr. 12 | 36043 Fulda | Details
  • Fit & Fun Sportstudio GmbH | Gartenstr. 50b | 36381 Schlüchtern | Details
  • Der Fitness Club GmbH | Weender Str. 75 | 37073 Göttingen | Details
  • Vitawell Fitness- und Wellnesscenter | Carl-Zeiß-Str. 3 | 38644 Goslar | Details 
  • In Motion | Ferdinand-Porsche-Strasse | 35447 Reiskirchen | Details

PLZ Gebiet 4 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • Seestern Fitnessclub Fitness & Tennis | Hugo-Wilderer-Weg 21 | 40593 Düsseldorf | Details
  • Hildener Allgemeine Turnerschaft von 1864 e.V. | Am Holterhöfchen 22-24 | 40724 Hilden | Details
  • Turn- und Sportverein 08 Lintorf e.V. | Brandsheide 30 | 40885 Ratingen | Details
  • Just Fit 7 GmbH & Co. KG | Opladener Str. 2 | 42799 Leichlingen | Details
  • Aha Aktiv Haus | Kirchderner Str. 47-49 | 44145 Dortmund | Details
  • Sportpark Stadtwald GmbH | Stenkhoffstr. 34 | 46240 Bottrop | Details 
  • Top Fit - Arena | Nina-Winklerstr. 2 | 46325 Borken | Details
  • Allround-Sports Kleve (KUWO GmbH) | Tichelstr. 9 | 47533 Kleve | Details
  • Medi-Sport | Gartenstr. 2a | 48712 Gescher | Details 
  • PhysioAktiv GmbH | Sanddornstr. 5a | 49716 Meppen | Details
  • Heinz Training J.J.L. Trainings GmbH | Osnabrückerstr. 88 | 48429 Rheine | Details
  • Heinz Training M.A.U. GmbH | Steinfurter Str. 60 B | 48149 Münster | Details   

PLZ Gebiet 5 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • Just Fit Drei GmbH & Co.KG | Werner-von-Siemens Str. 1 - 5 | 50226 Frechen | Details
  • Studio 53 | Hamburger Str. 7 | 50321 Brühl | Details
  • Just Fit 6 GmbH & Co. KG | Theresienhöhe 148 | 50354 Hürth | Details
  • Just Fit GmbH & Co. KG | Amsterdamer Str. 133a | 50735 Köln | Details
  • Just Fit Fünf Feminin GmbH & Co. KG | Aachener Str. 1143 | 50858 Köln | Details
  • Just Fit Zwei GmbH + Co. KG | Luxemburger Str. 124-136 | 50939 Köln | Details
  • Family Fitness Club F. + J. Linzenich GbR | Richard-Zanders-Str. 8-10 | 51465 Bergisch Gladbach | Details
  • Just Fit Vier GmbH + Co. KG | Hans-Böcker-Str.2 | 51503 Rösrath | Details  
  • Activ-Centrum Fitness- und Gesundheitssport | Kurbrunnenstr. 30 | 52062 Aachen | Details
  • Selection Fitness Center VI | Weststr. 20 | 52072 Aachen | Details
  • Selection Fitness III | Neustr. 127 | 52134 Herzogenrath | Details
  • Selection Fitness Center VIII | Zweifaller Straße 30 | 52222 Stolberg | Details 
  • Selection Fitness | Dürener Str. 473 | 52249 Eschweiler | Details
  • Selection Fitness Center XI | Grenzweg 74 - 76 | 52477 Alsdorf | Details
  • Selection Fitness Center II | Gut-Dämme-Str. 1 | 52970 Aachen | Details
  • Sportfabrik Sport- und Freizeitzentrum GmbH | Auguststr. 32-36 | 53229 Bonn | Details
  • Family Fitness Club F. + J. Linzenich GbR | Europaplatz 1 | 53721 Siegburg | Details 
  • Sport-Studio-Aggertal | In der Hühene 95 | 53797 Lohmar | Details
  • Sportphysiotherapeutisches Gesundheits- und Trainingszentrum | Kölner Straße 73 | 53879 Euskirchen | Details  
  • aktiv park hannes GmbH | Auelstr. 40 | 53925 Kall | Details
  • well.come, fitness; wellness und gesundheitspark | Am kleinen Rotenberg 16 | 54516 Wittlich | Details
  • MAP Sport & Fitness | Bitburger Str. 98 | 54634 Bitburg | Details    
  • City Fit | Bahnhofstr. 25 | 54634 Bitburg | Details
  • Bewegungszentrum GmbH & Co. KG | Rheinallee 95 | 55118 Mainz | Details    
  • Sport-Treff Mainz-Bretzenheim GmbH | Hans-Böckler-Str. 114-116 | 55128 Mainz | Details               
  • Bewegungsforum GmbH & Co. KG | Pariser Str. 163 | 55268 Nieder-Olm | Details 
  • Sports-and-Community GmbH | Hermsdorfer Str. 3a | 56112 Lahnstein | Details 
  • T1 Gesundheitszentrum | Birlenbacher Hütte 18 | 57078 Siegen | Details
  • Sports UP XXL | Nordstr. 21 | 58332 Schwelm | Details
  • Aktivita | Hafenstraße 12 | 59067 Hamm | Details
  • Energeticum Der Sport- und Wellnessclub | Nikolaus-Otto-Str. 8 | 59557 Lippstadt | Details
  • Sportmedizinisches Trainingszentrum Kämmerling | Friedhofstr. 16 | 58239 Schwerte | Details
  • Sportsconnection | Rönsahlerstr. 27 | 51069 Köln | Details
  • MedAix Training GmbH | Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6 | 52066 Aachen | Details  

PLZ Gebiet 6 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • Sportstudio VitaFit GmbH | Rostädter Str. 14 | 63303 Dreieich | Details
  • Fit & Fun Fitnessclub | Industriestr. 35 | 63654 Büdingen | Details
  • Fit & Fun Fitnessclub | Zeppelinstr. 5 | 63667 Nidda | Details   
  • Medic Sport OHG | Georg-August-Zinn-Str. 90 | 64823 Groß-Umstadt | Details
  • Sportpark Limburg GmbH | Im Finken 22 | 65549 Limburg | Details
  • Fitness Pur | Brüsseler Str. 5 | 65552 Limburg | Details
  • Aktiv Gesundheitspark Institut für Gesundheit und Bewegung | Vogelstr. 4-8 | 66538 Neunkirchen | Details
  • Fitness Park Mannheim GmbH | Iggelheimer Str. 24 | 67346 Speyer | Details  
  • Fitness Park Mannheim GmbH | Le Quartier Hornbach 31 | 67433 Neustadt | Details     
  • Fitness Park Mannheim GmbH | Seckenheimer Landstr. 166 | 68163 Mannheim | Details    
  • Fitness Park Mannheim GmbH | Angelstr. 7 | 68199 Mannheim | Details
  • Fitness Park Mannheim GmbH | Edison Str. 1 | 68519 Viernheim | Details   
  • Medi Fit Schwetzingen GmbH | Margrafen Str. 2 | 68723 Schwetzingen | Details 
  • Fitness Park Schwetzingen GmbH | Duisburger Str. 3 | 68723 Schwetzingen | Details     
  • Fitness Park Schwetzingen GmbH | Durlacher Str. 12 | 68775 Ketsch | Details  
  • Fit & Fun Sportstudio GmbH | Opelstr. 2 | 68789 St. Leon-Rot | Details
  • Fitness Park Heidelberg GmbH | Eppelheimer Str. 21 | 69115 Heidelberg | Details         
  • Fitness Park Heidelberg GmbH | Poststr. 1-3 | 69115 Heidelberg | Details
  • Fitness Park Wiesloch GmbH | In den Weinäckern 13 | 69168 Wiesloch | Details  
  • Fitness Park Leimen GmbH | Ferdinand-Porsche-Str. 4 | 69181 Leimen | Details 
  • Vitis GmbH | Oppelner Straße 3 | 65205 Wiesbaden | Details  
  • Multi Sports GmbH & Co. KG | Nassaustraße 32 | 65719 Hofheim/Ts. | Details               

PLZ Gebiet 7 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • Rehamed GmbH | Stuttgarter Str. 33 | 70469 Stuttgart | Details 
  • Mapet - Betriebsgesellschaft Herrenberg - GmbH & Co. KG | Ohmstr. 1 | 71083 Herrenberg | Details 
  • Life GmbH | Friedrichsstr. 124 | 71638 Ludwigsburg | Details
  • Fitness- und Gesundheitclub MAPET GmbH | Au-Ost 11 | 72072 Tübingen | Details 
  • Fitness- und Gesundheitclub MAPET GmbH | Röntgenstr. 39 | 72108 Rottenburg | Details  
  • mad-fitness | Mössingerstr. 54 | 72116 Mössingen | Details  
  • RioFit | Albstr. 20 | 72144 Dußlingen | Details
  • Wellness & MoreıCarlo Schirmer & Thomas Valencak GmbH | Öhringer Straße 45 | 74196 Neuenstadt | Details  
  • Sport + WellnessPark GmbH | Nordheimerstraße 61 | 74348 Lauffen | Details 
  • Gesundheitszentrum Sportschule Scheiber | Daimlerstr. 8 | 74372 Sersheim | Details 
  • Fitness-Center Horn | Stegwiesenstr. 6 | 76646 Bruchsal | Details
  • MULTI SPORTS GmbH | Hans-Bunte-Str. 10a | 79108 Freiburg | Details
  • Ella Vita | Badenweilerstr. 3 | 79115 Freiburg | Details
  • Fitness Park / Manuel Stippl und Mark Twiehaus GbR | Freiburgerstr. 1 | 79189 Bad Krozingen | Details
  • REHA-FITNESS Sporbeck | Stegener Str. 18 | 79199 Kirchzarten | Details
  • Sportzentrum Denzlingen GmbH | Gottlieb-Daimler-Str. 6 | 79211 Denzlingen | Details
  • Rückgrat Müllheim - Sport und Gesundheitscenter GmbH | Am Torhaus 1 | 79379 Müllheim | Details
  • Fit und Fun Fitnessstudio | Gündenhausen 39 | 79650 Schopfheim | Details
  • Balance fit & gesund | Im Hemmet 17 | 79664 Wehr | Details
  • Athletic Studio | Im Weidfeld 5 | 76889 Pleisweiler | Details
  • Gymnasion Fitness- und Gesundheitscenter | Dr. Schleyerstr. 1 | 76437 Rastatt| Details  
  • FitIn | Zähringerplatz 32 | 78464 Konstanz | Details

PLZ Gebiet 8 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • My Sportlady Fitness für Frauen GmbH | Klenzestr. 57c | 80469 München | Details 
  • Vitalis Sauna- und Fitnessparadies | Peter-Anders-Str. 11 -13 | 81245 München | Details 
  • BODY UP STUDIOS Sendling | Luise-Kiesselbach-Platz 2 | 81377 München | Details 
  • My Sportlady Fitness für Frauen GmbH | Lindenring 3 | 82024 Taufkirchen | Details
  • PhysioVital | Kurt-Huber-Ring 13 | 82256 Fürstenfeldbruck | Details 
  • Pro-line Fitness- und Freizeit Studio Frankl GmbH | Am Schlageis 5-7 | 82418 Murnau | Details     
  • ROBINSON WellFit by Lollypop Fitness GmbH | Isarstr. 2 | 83026 Rosenheim | Details        
  • Fit-Plus Fitness Center | Altdorfer . 38 | 84030 Landshut | Details    
  • Injoy-Straußdorf Bodywellness KG | Aßlinger Str. 6 | 85567 Grafing | Details     
  • herzog´s fitness & gesundheit | Schulze-Delitzsch-Weg 12 | 89079 Ulm | Details  
  • MAGS Studio im Gesundheitszentrum Blaubeuren | Ulmer Str. 26 | 89143 Blaubeuren | Details  
  • Gesundheitszentrum ILLERvital | Industriestr. 21 | 89269 Vöhringen | Details 
  • S29 Studio | Spitalstr. 29 | 89584 Ehingen | Details
  • Fitness-Point GmbH | Carl-Zeiss-Straße 1 | 89547 Gerstetten | Details
  • Spa & Fitness Resort Rupertustherme | Friedrich-Ebert-Allee 21 | 83435 Bad Reichenhall | Details 

PLZ Gebiet 9 - Gesundheitsstudio mit TÜV Zertifikat

  • Wellcome Südwestpark | Südwestpark 58 | 90449 Nürnberg | Details
  • Beyer's Aktiv Park GmbH | Grundstr. 12 | 90513 Zirndorf | Details 
  • Sportforum Das Gesundheits-Studio Fürth | Löwenplatz 4 | 90762 Fürth | Details
  • SPORT:PARK Nordwest GmbH & Co. Betriebs KG | Am Schallerseck 35 | 90765 Fürth | Details
  • Turnverein 1848 Erlangen e.V. | Dompropststr. 2c | 91056 Erlangen |       Details
  • Fitnesspark Active World | Jean Paul Weg 4 |  96489 Niederfüllbach | Details  
  • Sonneberger Gesundheitszentrum | Hohlwegsiedlung 8 | 96515 Sonneberg | Details
  • Fit 4 Life Fitness- und Wellness GmbH & Co. KG | Lautensee 1 | 97437 Haßfurt | Details 
  • Break-Down Zella - Mellis e.V. | Kleine Nahnhofstr. 5 | 98544 Zelle-Mehlis | Details