|
aus Vergleich entfernen |
aus Vergleich entfernen |
aus Vergleich entfernen |
|
|
|||
| Kategorie/Basisdaten | |||
| Kategorie | Fitnessstudio | Yoga/Pilates | Fitnessstudio |
| Name/Anschrift |
Hansering 20, 06108 Halle
Telefon: 0345 2002999
|
Halternerstraße 120, 45657 Recklinghausen
Telefon: 02361-902365
|
Concordiastr. 32, 46049 Oberhausen
Telefon: 0208 209726
Fax: 0208 572394
|
| Beschreibung/Profil | |||
| Öffnungszeiten | |||
| Öffnungszeiten | |||
| Qualitätssiegel | |||
| TÜV / Prae-fit Siegel | |||
| Servicesiegel fit for facts | |||
| Sonstiges | |||
| Art der Einrichtung | |||
| Multifunktionsanlage | |||
| Fitnessstudio | |||
| Physio- und Rehazentrum | |||
| Wellnesslandschaft | |||
| Schwimmbad | |||
| Damenstudio | |||
| Bodybuilding | |||
| Verein | |||
| Sonstiges | |||
| Förderungen | |||
| Präventionskurse nach §20 Abs. 1 SGB V |
|||
| Gesundheits- / Fitnessführerschein |
|||
| Sonstiges | |||
| Trainings- und Ernährungssysteme | |||
| Miha bodytec | |||
| Cardiogeräte | |||
| Power Plate | |||
| Dr. Wolff Prävention | |||
| Metabolic Balance | |||
| Hypoxi | |||
| Pilates | |||
| Sonstiges | |||
| Preisgestaltung | |||
| Preisspanne | |||
| Aufnahmegebühr | |||
| Einzelstunde | |||
| 5er Karten | |||
| 10er Karten |
|
||
| Probetraining | |||
| Monatsbeitrag | |||
| Schnupperangebot | |||
| Sonstiges | |||
| Angebote | |||
| 50 Plus / SeniorenTraining | |||
| Ausdauer-/Cardiotraining | |||
| Zirkeltraining | |||
| Yoga | |||
Hatha Yoga |
|||
Iyengar Yoga |
|||
Sivananda Yoga |
|||
Kundalini Yoga |
|||
Power Yoga |
|||
Ashtanga Yoga |
|||
| Personaltraining | |||
| Indoorcycling/Spinning | |||
| Schwangerschaftsgymnastik | |||
| Wellness/Massagen | |||
Sauna |
|||
Solarium |
|||
Ayurveda |
|||
| Rückenschule | |||
| Training für Kinder & Jugendliche |
|||
| Kampfsport | |||
Boxen |
|||
Kickboxen |
|||
Karate |
|||
Tae Kwondo |
|||
Wing Tsung |
|||
| Ernährungsberatung | |||
| Tae Bo | |||
| Kinderbetreuung | |||
| Nordic Walking | |||
| Sonstiges | |||
| Qualifikationen | |||
| Qualifikationen | |||
| Schwerpunkte | |||
| Schwerpunkte | |||
| Fachgebiete | |||
| Fachgebiete | |||
| Verbände | |||
| Verbände | |||
|
zurück Anbieter hinzufügen |
aus Vergleich entfernen |
aus Vergleich entfernen |
aus Vergleich entfernen |




